Facturas · Palermo
El registro| Período | Proveedor | Monto | USD | |
|---|---|---|---|---|
| aysa-2026-05.pdf | sin reconocer | necesita revisión | — | › |
| jul 2026 | Edesur | $ 18.008,00 | US$ 14,24 | › |
| jul 2026 | Personal | $ 18.675,00 | US$ 14,76 | › |
| jul 2026 | Expensas | $ 249.426,00 | US$ 197,17 | › |
| jun 2026 | Edesur | $ 17.820,00 | US$ 14,26 | › |
| jun 2026 | Personal | $ 18.480,00 | US$ 14,78 | › |
| jun 2026 | MetroGAS | $ 81.840,00 | US$ 65,47 | › |
| jun 2026 | Expensas | $ 245.700,00 | US$ 196,56 | › |
| may 2026 | Edesur | $ 17.632,00 | US$ 14,28 | › |
| may 2026 | Personal | $ 18.285,00 | US$ 14,81 | › |
36 facturas · página 1 de 4