Facturas · Palermo
El registro
| Período | Proveedor | Monto | USD | |
|---|---|---|---|---|
| aysa-2026-05.pdf | sin reconocer | necesita revisión | — | › |
| sept 2026 | Edesur | $ 18.383,00 | US$ 14,18 | › |
| sept 2026 | Personal | $ 19.064,00 | US$ 14,71 | › |
| sept 2026 | Expensas | $ 256.878,00 | US$ 198,21 | › |
| ago 2026 | Edesur | $ 18.196,00 | US$ 14,22 | › |
| ago 2026 | Personal | $ 18.870,00 | US$ 14,74 | › |
| ago 2026 | MetroGAS | $ 83.565,00 | US$ 65,29 | › |
| ago 2026 | Expensas | $ 253.152,00 | US$ 197,78 | › |
| jul 2026 | Edesur | $ 18.008,00 | US$ 14,24 | › |
| jul 2026 | Personal | $ 18.675,00 | US$ 14,76 | › |
36 facturas · página 1 de 4